当社では、性別にかかわらず、
一人ひとりが自分らしく働き、成長できる環境づくりを大切にしています。
その取り組みの一つとして、
女性の活躍状況や登用に関するデータを、いつでもご覧いただけるよう公開しています。
| 年度 | 女性管理職 | 管理職総数 | 女性比率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年 | 3名 | 3名 | 100% |
| 令和5年 | 3名 | 3名 | 100% |
| 令和6年 | 3名 | 3名 | 100% |
| 区分 | 男性 | 女性 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 正社員 | 1名 | 3名 | 男:0% / 女:100% |
| パート・アルバイト | 1名 | 10名 | 男:25% / 女:75% |
| 全体 | 2名 | 13名 | 男:14% / 女:86% |
雇用形態を問わず活躍できるカルチャーがあります。
| 年度 | 男性 | 女性 | 女性比率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年 | 0名 | 0名 | 0% |
| 令和5年 | 1名 | 0名 | 0% |
| 令和6年 | 0名 | 1名 | 100% |
男女・経験の有無を問わず成長意欲のある方をお迎えしています。